Списък на имоти за индивидуално ползване за 2020 г
Създадена на Петък, 28 Февруари 2020
| Списък на имоти за индивидуално ползване за 2020 г. Приложение №3 | |||||
| По КККР на гр.ОРЯХОВО | |||||
| идентификатор № | Местност | НТП | Кат. | площ кв.м | площ по КВС дка |
| 54020.4.108 | МАРКОВ БАИР | Пасище | V | 13061 | 13.061 |
| 54020.53.52 | КРАЛИЦАТА | Пасище | V | 9565 | 9.565 |
| 54020.209.63 | КОВАЧЕЛЯ | Пасище | V | 36361 | 36.361 |
| 54020.71.105 | МАРКОВ БАИР | Пасище | V | 92323 | 92.323 |
| 54020.4.190 | МАРКОВ БАИР | Пасище | V | 787 | 7.87 |
| 54020.72.356 | ЧЕРКОВНОТО | Пасище | V | 3514 | 3.514 |
| 54020.72.357 | ЧЕРКОВНОТО | Пасище | V | 1327 | 13.27 |
| 54020.72.358 | ЧЕРКОВНОТО | Пасище | V | 260 | 0.26 |
| 54020.206.370 | МАРКОВ БАИР | Пасище | V | 20004 | 20.004 |
| 54020.53.2 | ПОД ОБОРА | Пасище | V | 4783 | 4.783 |
| общо: | 201011 | 201.011 | |||
| По КККР НА ГАЛОВО | |||||
| идентификатор № | местност | НТП | Кат. | площ кв.м | площ по КВС дка |
| 14427.146.26 | БЛАТОТО | Пасище | 6 | 9624 | 9.624 |
| 14427.151.46 | БЛАТОТО | Пасище | 6 | 230019 | 230.019 |
| 14427.149.54 | БЛАТОТО | Пасище | 3 | 5228 | 5.228 |
| 14427.80.68 | БЛАТОТО | Пасище | 6 | 56290 | 56.29 |
| 14427.162.71 | БЛАТОТО | Пасище | 6 | 24456 | 24.456 |
| 14427.80.86 | КРАЙ СЕЛО | Пасище | 6 | 16702 | 16.702 |
| 14427.162.129 | БЛАТОТО | Пасище | 6 | 1843 | 1.843 |
| 14427.80.219 | КРАЙ СЕЛО | Пасище | 6 | 37541 | 37.541 |
| 14427.155.220 | БЛАТОТО | Пасище | 3 | 17690 | 17.69 |
| 14427.158.238 | КОП.МОГИЛА | Пасище | 3 | 71733 | 71.733 |
| общо: | 471126 | 471.126 | |||
| По КККР НА с.ГОРНИ ВАДИН | |||||
| идентификатор № | МЕСТНОСТ | НТП | КАТ. | площ кв.м | площ по КВС дка |
| 16451.32.18 | НИВАТА | Пасище | 5 | 243311 | 243.311 |
| 16451.79.61 | ЛЕДЕНИКА | Пасище | 6 | 5779 | 5.779 |
| 16451.10.63 | ЛЕДЕНИКА | Пасище | 6 | 25276 | 25.276 |
| 16451.7.96 | ЛЕДЕНИКА | Пасище | 5 | 10581 | 10.581 |
| 16451.6.129 | ЛЕДЕНИКА | Пасище | 6 | 32354 | 32.354 |
| 16451.116.154 | ЛИПОВ ДОЛ | Пасище | 5 | 4312 | 4.312 |
| 16451.8.194 | ЛЕДЕНИКА | Пасище | 5 | 19887 | 19.887 |
| 16451.44.195 | ДИСАГИТЕ | Пасище | 5 | 53761 | 53.761 |
| общо: | 395261 | 395.261 | |||
| ЗЕМЛИЩЕ НА с.ДОЛНИ ВАДИН | |||||
| № на имота | местност | НТП | Кат. | площ по КВС дка | |
| 000007 | ОБОРИТЕ | Пасище,мера | VI | 5.893 | |
| 000010 | КАЛНАЛЪКА | Пасище,мера | VI | 21.916 | |
| 000035 | КАЛНАЛЪКА | Пасище,мера | VI | 34.382 | |
| 000040 | КАЛНАЛЪКА | Пасище,мера | VI | 48.633 | |
| 000059 | Д.ЛОЗЯ | Пасище,мера | VI | 3.025 | |
| 000060 | ОБОРИТЕ | Пасище,мера | V | 0.855 | |
| 000087 | КАЛНАЛЪКА | Пасище,мера | VI | 41.659 | |
| 000095 | КАЛНАЛЪКА | Пасище,мера | VI | 11.526 | |
| 000109 | КАЛНАЛЪКА | Пасище,мера | VI | 15.81 | |
| 000113 | КАЛНАЛЪКА | Пасище,мера | VI | 8.662 | |
| 000114 | МАРМАЛИКА | Пасище,мера | VI | 2.903 | |
| 000116 | МАРМАЛИКА | Пасище,мера | VI | 7.502 | |
| 000119 | МАРМАЛИКА | Пасище,мера | V | 4.924 | |
| 000133 | КАЛНАЛЪКА | Пасище,мера | VI | 3.565 | |
| 000145 | КЪШЛИТЕ | Пасище,мера | VI | 0.248 | |
| 000149 | СТРЪМБА | Пасище,мера | V | 1.405 | |
| 000182 | КЪШЛИТЕ | Пасище,мера | VI | 2.329 | |
| 000208 | СТРЪМБА | Пасище,мера | IV | 6.039 | |
| 000215 | ГЕРАНИТЕ | Пасище,мера | V | 0.958 | |
| общо: | 222.234 | ||||
| По КККР с.ОСТРОВ | |||||
| идентификатор № | МЕСТНОСТ | НТП | КАТ. | площ кв.м | площ по КВС ДКА |
| 54386.57.605 | СУРАШ | Пасище | VII | 195904 | 195.904 |
| 54386.503.623 | Д.ЛОЗЯ | Пасище | VI | 6084 | 6.084 |
| 54386.242.8 | БОСТАНИТЕ | Пасище | III | 16364 | 16.364 |
| 54386.242.9 | БОСТАНИТЕ | Пасище | III | 27963 | 27.963 |
| ОБЩО: | 246315 | 246.315 | |||
| По КККР с.СЕЛАНОВЦИ | |||||
| идентификатор № | МЕСТНОСТ | НТП | КАТ. | площ кв.м | площ по КВС ДКА |
| 70723.62.130 | РАЕВ ДОЛ | Пасище | VI | 21586 | 21.586 |
| 70723.62.133 | РАЕВ ДОЛ | Пасище | V | 21816 | 21.816 |
| 70723.311.143 | РАЕВ ДОЛ | Пасище | VI | 6397 | 6.397 |
| 70723.282.150 | ДОЛЕН КОСАН | Пасище | IV | 144177 | 144.177 |
| 70723.311.169 | МОГИЛИТЕ | Пасище | III | 34394 | 34.394 |
| 70723.311.173 | РАЕВ ДОЛ | Пасище | VI | 35705 | 35.705 |
| 70723.94.187 | МОГИЛИТЕ | Пасище | IV | 569852 | 569.852 |
| 70723.311.190 | РАЕВ ДОЛ | Пасище | VI | 18494 | 18.494 |
| 70723.311.199 | РАЕВ ДОЛ | Пасище | IV | 11037 | 11.037 |
| 70723.292.203 | СТАРИТЕ ЛОЗЯ | Пасище | V | 8572 | 8.572 |
| 70723.89.222 | СТ.СЕЛО | Пасище | IV | 683 | 0.683 |
| 70723.330.314 | СТ.СЕЛО | Пасище | IV | 372646 | 372.646 |
| 70723.115.589 | СТАРИТЕ ЛОЗЯ | Пасище | V | 6100 | 6.1 |
| 70723.177.673 | КОСАНЯ | Пасище | IV | 7585 | 7.585 |
| 70723.70.15 | СТ.СЕЛО | Пасище | IV | 380061 | 380.061 |
| 70723.110.5 | СТАРИТЕ ЛОЗЯ | Пасище | VI | 25404 | 25.404 |
| Общо: | 1664509 | 1664.509 | |||
| общо:3200.456 дка | |||||
| 3200456 кв.м. | |||||
