Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчет/Бюджет-2020г. 14 Април 2021 1066
Отчети за Капиталови разходи на община Оряхово за IV-тримесечие 2020год. 18 Февруари 2021 1067
Касово изпълнение на СЕС-IV-то тримесечие 2020год. 18 Февруари 2021 1022
Касово изпълнение на бюджета-IV-то тримeсечие 2020год. 18 Февруари 2021 976
Касово изпълнение на СЕС към 31.12.2020г. 12 Януари 2021 1116
Касово изпълнение на бюджет към 31.12.2020г. 12 Януари 2021 1101
Отчет на бюджет към 30.11.2020г. 14 Декември 2020 1167
Отчети на СЕС към 30.11.2020г. 14 Декември 2020 1202
Бюджет 2020г. 14 Декември 2020 1183
Касово изпълнение на бюджета към 31.10.2020г. 13 Ноември 2020 993
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2025